Calendário da Folha de Pagamento – Ano de 2025
Mês | Data do Pagamento |
Janeiro | 30 (quinta-feira) |
Fevereiro | 27 (quinta-feira) |
Março | 28 (sexta-feira) |
Abril | 29 (terça-feira) |
Maio | 23 (sexta-feira) |
Junho e 1ª Parcela do 13º Salário | 27 (sexta-feira) |
Julho | 30 (quarta-feira) |
Agosto | 28 (quinta-feira) |
Setembro | 29 (segunda-feira) |
Outubro | 30 (quinta-feira) |
Novembro | 27 (quinta-feira) |
2ª Parcela do 13º Salário | 05/12 (sexta-feira) |
Dezembro | 22 (segunda-feira) |
* DECRETO Nº 03, DE 03 DE JANEIRO DE 2025 (JOM 1682)